【作 者】:网站采编
【关键词】:
【摘 要】:选择一个好的大学尤为重要,可是在填报志愿过程中有非常之多的大学可供选择,让考生和家长无从下手。本文小编将带你一起了解关于各个分数段可报考的大学有哪些,新疆250分能上什么
选择一个好的大学尤为重要,可是在填报志愿过程中有非常之多的大学可供选择,让考生和家长无从下手。本文小编将带你一起了解关于各个分数段可报考的大学有哪些,新疆250分能上什么大学?新疆250分左右的大学名单有哪些?下面是小编整理的新疆高考250分可以报考的大学名单。仅供参考!
250分左右能上的大学
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
天津冶金职业技术学院 | 金属制品加工技术 | 专科 | 255分 | 255分 |
黑龙江农业工程职业学院 | 畜牧兽医 | 专科 | 255分 | 255分 |
黑龙江生态工程职业学院 | 会展策划与管理 | 专科 | 255分 | 255分 |
淄博职业学院 | 口腔医学技术 | 专科 | 255分 | 255分 |
苏州工业园区职业技术学院 | 金融管理与实务 | 专科 | 254分 | 254分 |
山西机电职业技术学院 | 电气自动化技术 | 专科 | 254分 | 254分 |
徐州工业职业技术学院 | 给排水工程技术 | 专科 | 254分 | 254分 |
伊春职业学院 | 轧钢技术 | 专科 | 254分 | 254分 |
黑龙江职业学院 | 城市热能应用技术 | 专科 | 253分 | 253分 |
新疆工程学院 | 工程地质勘查 | 专科 | 253分 | 253分 |
湖南铁道职业技术学院 | 城市轨道交通控制 | 专科 | 253分 | 253分 |
盘锦职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 专科 | 253分 | 253分 |
华北理工大学 | 医用电子仪器与维护 | 专科 | 252分 | 252分 |
黑龙江农业工程职业学院 | 电子信息工程技术 | 专科 | 252分 | 252分 |
湖北中医药高等专科学校 | 助产 | 专科 | 252分 | 252分 |
九江职业大学 | 会计 | 专科 | 252分 | 252分 |
河北外国语职业学院 | 空中乘务 | 专科 | 251分 | 251分 |
黑龙江职业学院 | 建筑电气工程技术 | 专科 | 251分 | 251分 |
铜仁职业技术学院 | 数控技术 | 专科 | 250分 | 250分 |
陕西交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 250分 | 250分 |
锡林郭勒职业学院 | 煤炭深加工与利用 | 专科 | 250分 | 250分 |
莱芜职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 250分 | 250分 |
黑龙江信息技术职业学院 | 机电一体化技术 | 专科 | 249分 | 251分 |
黑龙江农业工程职业学院 | 食品加工技术 | 专科 | 249分 | 249分 |
江西环境工程职业学院 | 机电一体化技术 | 专科 | 249分 | 249分 |
菏泽家政职业学院 | 酒店管理 | 专科 | 248分 | 248分 |
宿州学院 | 工程测量与监理 | 专科 | 247分 | 247分 |
九江学院 | 工业分析与检验 | 专科 | 247分 | 247分 |
天津电子信息职业技术学院 | 模具设计与制造 | 专科 | 247分 | 247分 |
首钢工学院 | 建筑工程管理 | 专科 | 246分 | 246分 |
济宁职业技术学院 | 数控技术 | 专科 | 246分 | 246分 |
长春工业大学 | 信息安全技术 | 专科 | 246分 | 246分 |
江苏农林职业技术学院 | 园艺技术 | 专科 | 246分 | 246分 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 网站规划与开发技术 | 专科 | 246分 | 246分 |
海南经贸职业技术学院 | 旅游日语 | 专科 | 245分 | 245分 |
高考分为几个录取批次
高考录取工作是在教育部统一领导下,由各省级招生委员会实行属地化管理并负责组织实施。 因为参加录取的高校较多,只能安排不同类型的院校分期分批进行,由此形成录取批次。
高考录取批次一般分为以下几个批次
本科提前批:具有特殊要求的院校专业。一般是指军事院校、武警院校、公安院校(含政法类院校的公安类专业)、体育院校(含综合性大学的体育专业)、艺术类院校或专业,以及中国青年政治学院、国际关系学院、北京电子科技学院、外交学院等部分院校。有些高校的小语种专业也放在提前批。
上一篇:2020湖北高考260分至265分能上什么大学 高考26
下一篇:2020年云南高考文科300分能上什么大学